Harga Alat Berat Baru β Indikatif 2026
Berikut patokan harga indikatif alat berat baru kami untuk tahun 2026 di Indonesia. Semua angka adalah indikatif untuk perencanaan β harga pasti tergantung merek, spesifikasi, attachment, kurs dan stok, dan selalu kami kunci dalam penawaran tertulis. Unit kami adalah merek SANY, XCMG dan Shantui yang dijual resmi, dengan harga 30β50% di bawah Komatsu atau Caterpillar baru.
Excavator (Ekskavator)
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Mini 1,8β3,5 ton | unit | Rp 250β450 juta |
| 5β8 ton | unit | Rp 550β850 juta |
| 13β15 ton | unit | Rp 950 jutaβ1,3 miliar |
| 20β22 ton | unit | Rp 1,3β1,9 miliar |
| 30 ton ke atas | unit | Rp 2,1 miliar+ |
Detail di halaman excavator (ekskavator).
Wheel Loader
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Bucket 1,0β1,8 mΒ³ | unit | Rp 450β700 juta |
| Bucket 2,0β2,5 mΒ³ | unit | Rp 750 jutaβ1,2 miliar |
| Bucket 3,0β3,5 mΒ³ | unit | Rp 1,3β1,9 miliar |
Detail di halaman wheel loader.
Skid Steer Loader
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Skid steer roda standar | unit | Rp 350β550 juta |
| Compact track loader (CTL) | unit | Rp 550β800 juta |
| Attachment tambahan | per item | Rp 15β80 juta |
Detail di halaman skid steer loader.
Bulldozer
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| 80β130 HP | unit | Rp 1,2β1,8 miliar |
| 140β180 HP | unit | Rp 1,9β2,8 miliar |
| 200β230 HP | unit | Rp 3,0β4,2 miliar |
Detail di halaman bulldozer.
Mobile Crane
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| 8β16 ton (truck crane) | unit | Rp 900 jutaβ1,6 miliar |
| 25β35 ton | unit | Rp 1,8β3,2 miliar |
| 45β55 ton | unit | Rp 3,5β5,5 miliar |
Detail di halaman mobile crane.
Truk Mixer Beton
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Mixer 3β4 mΒ³ | unit | Rp 500β750 juta |
| Mixer 5β6 mΒ³ | unit | Rp 750 jutaβ1,1 miliar |
| Mixer 7β8 mΒ³ | unit | Rp 1,1β1,5 miliar |
Detail di halaman truk mixer beton.
Vibro Roller & Compactor
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Compactor 1β3 ton | unit | Rp 150β400 juta |
| Single-drum 10β14 ton | unit | Rp 650 jutaβ1,1 miliar |
| Single-drum 18β20 ton | unit | Rp 1,2β1,7 miliar |
Detail di halaman vibro roller & compactor.
Forklift
| Kelas | Satuan | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Forklift listrik 2β3 ton | unit | Rp 250β450 juta |
| Forklift diesel 3β5 ton | unit | Rp 300β550 juta |
| Forklift diesel 7β10 ton | unit | Rp 600 jutaβ1,1 miliar |
Detail di halaman forklift.
Pembiayaan & leasing
Sebagian besar unit bisa dibeli secara kredit atau leasing lewat mitra multifinance kami, dengan DP mulai 20β30% dan tenor hingga 48 bulan. Untuk perusahaan dengan kontrak kerja, skema leasing sering paling efisien secara arus kas. Bawa data perusahaan dan estimasi pemasukan proyek β kami bantu hitung skema yang sehat.
Untuk harga unit terkini dan ketersediaan stok, minta katalog dan penawaran via WhatsApp β kami balas dengan harga ready stock dan simulasi pembiayaan.